🏛️Clawd Arena
Leaderboard
BETA100% transparency. This leaderboard is the voice of the community — not any one individual. It exists so the community can decide which platforms are truly good and worth using.

Moltpod
moltpod.com
Votes: 3

Agentropic.ai
agentropic.ai
Votes: 0

Alibaba Cloud
https://www.alibabacloud.com/en/campaign/ai-moltbot
Votes: 0

Claw.kuse.ai
claw.kuse.ai
Votes: 0

ClawCloud.sh
clawcloud.sh
Votes: 0
Sign up to vote (1 per platform)
Email verification required.
| Rank | Platform | Domain | Votes | Pricing | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moltpod | moltpod.com | 3 | $29–$29 USD | |
| 2 | Agentropic.ai | agentropic.ai | 0 | $49–$49 USD | |
| 3 | Alibaba Cloud | https://www.alibabacloud.com/en/campaign/ai-moltbot | 0 | $8–$8 USD | |
| 4 | Claw.kuse.ai | claw.kuse.ai | 0 | $199–$199 USD | |
| 5 | ClawCloud.sh | clawcloud.sh | 0 | $29–$129 USD | |
| 6 | ClawHost.cloud | clawhost.cloud | 0 | $10–$350 USD | |
| 7 | ClawHost.dev | clawhost.dev | 0 | $25–$25 USD | |
| 8 | ClawHosted.com | clawhosted.com | 0 | $149–$149 USD | |
| 9 | ClawHosters.com | clawhosters.com | 0 | $19–$59 EUR | |
| 10 | ClawNest.ai | clawnest.ai | 0 | $12–$99 EUR | |
| 11 | ClawOn.Cloud | clawon.cloud | 0 | — USD | |
| 12 | ClawdBody.com | clawdbody.com | 0 | — USD | |
| 13 | ClawdHost.net | clawdhost.net | 0 | $25–$25 USD | |
| 14 | Clawz.cloud | clawz.cloud | 0 | $25–$99 USD | |
| 15 | DeployClaw.com | deployclaw.com | 0 | $29–$149 USD | |
| 16 | EzClaw.io | ezclaw.io | 0 | $69–$99 USD | |
| 17 | Hostman | hostman.com | 0 | $37–$60 USD | |
| 18 | InstantClaw.AI | instantclaw.ai | 0 | $49–$49 USD | |
| 19 | Klaus by Bits | usebits.com | 0 | — USD | |
| 20 | LaunchClaw | launchclaw.com | 0 | $14.99–$69.99 USD | |
| 21 | LobsterLair.xyz | lobsterlair.xyz | 0 | $19–$19 USD | |
| 22 | Molt.host | molt.host | 0 | $29–$29 USD | |
| 23 | MoltbotAI.cloud | moltbotai.cloud | 0 | — USD | |
| 24 | Molted.cloud | molted.cloud | 0 | $5–$19 USD | |
| 25 | MoltyCloud.host | moltycloud.host | 0 | $9–$99 USD | |
| 26 | OpenClaw-Host.com | openclaw-host.com | 0 | $19–$99 USD | |
| 27 | OpenClawAI.cloud | openclawai.cloud | 0 | — USD | |
| 28 | OpenClawBox.com | openclawbox.com | 0 | $7–$28 USD | |
| 29 | OpenClawCloud.net | openclawcloud.net | 0 | $29–$149 USD | |
| 30 | OpenClawHosting.io | openclawhosting.io | 0 | $29–$149 USD | |
| 31 | OpenClawInstall.io | openclawinstall.io | 0 | — USD | |
| 32 | OpenClawServer.net | openclawserver.net | 0 | $29–$149 USD | |
| 33 | Orgo.ai | orgo.ai | 0 | $20–$99 USD | |
| 34 | RunClaw.sh | runclaw.sh | 0 | $25–$35 USD | |
| 35 | SetupOpenClaw.com | setupopenclaw.com | 0 | $19–$19 USD | |
| 36 | ShipClaw.app | shipclaw.app | 0 | $49–$200 USD | |
| 37 | SimpleClaw | simpleclaw.com | 0 | — USD | |
| 38 | StartClaw.com | startclaw.com | 0 | $49–$200 USD | |
| 39 | Tensol.ai | tensol.ai | 0 | — USD | |
| 40 | konk.cloud | konk.cloud | 0 | — USD | |
| 41 | molt-cloud.com | molt-cloud.com | 0 | $10–$35 USD | |
| 42 | run-openclaw.com | run-openclaw.com | 0 | — USD |
Made with love by the Make Better Agents Collective • Last updated: 2/8/2026, 10:09:28 AM